es-num">
@ -307,10 +319,12 @@ export default {
showAddDeviceModal () {
this.addDeviceModal = true
},
// 编辑新增用户信息
async editDeviceData (id) {
const res = await sysapi.getDeviceInfo(id)
const res = await sysapi.getOneEmployee({ params: { employeeId: id } })
if (res.status === 200) {
this.currentEditDevice = res.data
this.currentEditDevice = res.data.data
console.log(this.currentEditDevice)
} else {
this.$Message.danger('设备数据获取失败!')
}
|
||
70 | 70 |
|
71 | 71 |
|
72 | 72 |
|
73 |
|
|
74 |
|
|
75 |
|
|
76 |
|
|
73 |
|
|
74 |
|
|
75 |
|
|
76 |
|
|
77 | 77 |
|
78 | 78 |
|
79 | 79 |
|
|
||
44 | 44 |
|
45 | 45 |
|
46 | 46 |
|
47 |
|
|
48 |
|
|
49 |
|
|
50 |
|
|
47 |
|
|
48 |
|
|
49 |
|
|
50 |
|
|
51 |
|
|
52 |
|
|
53 |
|
|
54 |
|
|
51 | 55 |
|
52 | 56 |
|
53 | 57 |
|
|
||
65 | 69 |
|
66 | 70 |
|
67 | 71 |
|
72 |
|
|
68 | 73 |
|
69 | 74 |
|
70 | 75 |
|
|
||
116 | 121 |
|
117 | 122 |
|
118 | 123 |
|
119 |
|
|
124 |
|
|
120 | 125 |
|
121 | 126 |
|
122 | 127 |
|
123 | 128 |
|
124 | 129 |
|
130 |
|
|
125 | 131 |
|
126 | 132 |
|
127 | 133 |
|
|
||
135 | 141 |
|
136 | 142 |
|
137 | 143 |
|
144 |
|
|
145 |
|
|
146 |
|
|
147 |
|
|
148 |
|
|
149 |
|
|
150 |
|
|
151 |
|
|
138 | 152 |
|
139 | 153 |
|
140 | 154 |
|
|
||
240 | 254 |
|
241 | 255 |
|
242 | 256 |
|
257 |
|
|
258 |
|
|
243 | 259 |
|
244 | 260 |
|
245 | 261 |
|
246 |
|
|
247 |
|
|
262 |
|
|
263 |
|
|
248 | 264 |
|
265 |
|
|
249 | 266 |
|
250 | 267 |
|
251 | 268 |
|
252 | 269 |
|
270 |
|
|
271 |
|
|
272 |
|
|
253 | 273 |
|
254 | 274 |
|
255 | 275 |
|
|
||
1 | 1 |
|
2 | 2 |
|
3 | 3 |
|
4 |
|
|
4 |
|
|
5 | 5 |
|
6 | 6 |
|
7 | 7 |
|
|
||
125 | 125 |
|
126 | 126 |
|
127 | 127 |
|
128 |
|
|
128 |
|
|
129 | 129 |
|
130 | 130 |
|
131 | 131 |
|
|
||
141 | 141 |
|
142 | 142 |
|
143 | 143 |
|
144 |
|
|
145 |
|
|
146 |
|
|
147 |
|
|
148 |
|
|
149 |
|
|
150 |
|
|
151 |
|
|
152 |
|
|
153 |
|
|
154 |
|
|
155 |
|
|
156 |
|
|
157 |
|
|
144 |
|
|
145 |
|
|
146 |
|
|
147 |
|
|
148 |
|
|
149 |
|
|
150 |
|
|
151 |
|
|
152 |
|
|
153 |
|
|
154 |
|
|
155 |
|
|
156 |
|
|
157 |
|
|
158 | 158 |
|
159 | 159 |
|
160 | 160 |
|
|
||
169 | 169 |
|
170 | 170 |
|
171 | 171 |
|
172 |
|
|
173 | 172 |
|
174 | 173 |
|
175 | 174 |
|
|
||
181 | 180 |
|
182 | 181 |
|
183 | 182 |
|
184 |
|
|
183 |
|
|
184 |
|
|
185 |
|
|
186 |
|
|
187 |
|
|
188 |
|
|
189 |
|
|
190 |
|
|
191 |
|
|
192 |
|
|
193 |
|
|
194 |
|
|
195 |
|
|
196 |
|
|
185 | 197 |
|
186 | 198 |
|
187 | 199 |
|
|
||
207 | 219 |
|
208 | 220 |
|
209 | 221 |
|
222 |
|
|
223 |
|
|
210 | 224 |
|
211 | 225 |
|
212 |
|
|
213 |
|
|
214 |
|
|
226 |
|
|
227 |
|
|
228 |
|
|
229 |
|
|
215 | 230 |
|
216 | 231 |
|
217 | 232 |
|
|
||
229 | 244 |
|
230 | 245 |
|
231 | 246 |
|
232 |
|
|
247 |
|
|
233 | 248 |
|
234 | 249 |
|
235 | 250 |
|
|
||
14 | 14 |
|
15 | 15 |
|
16 | 16 |
|
17 |
|
|
17 |
|
|
18 | 18 |
|
19 | 19 |
|
20 | 20 |
|
21 | 21 |
|
22 | 22 |
|
23 |
|
|
23 | 24 |
|
24 | 25 |
|
25 | 26 |
|
|
||
46 | 46 |
|
47 | 47 |
|
48 | 48 |
|
49 |
|
|
49 | 50 |
|
50 | 51 |
|
51 | 52 |
|
|
||
73 | 74 |
|
74 | 75 |
|
75 | 76 |
|
76 |
|
|
77 |
|
|
77 | 78 |
|
78 | 79 |
|
79 | 80 |
|
|
||
75 | 75 |
|
76 | 76 |
|
77 | 77 |
|
78 |
|
|
78 |
|
|
79 | 79 |
|
80 | 80 |
|
81 | 81 |
|
|
||
49 | 49 |
|
50 | 50 |
|
51 | 51 |
|
52 |
|
|
53 | 52 |
|
54 | 53 |
|
55 | 54 |
|
|
||
76 | 75 |
|
77 | 76 |
|
78 | 77 |
|
79 |
|
|
78 |
|
|
80 | 79 |
|
81 | 80 |
|
82 | 81 |
|
|
||
94 | 93 |
|
95 | 94 |
|
96 | 95 |
|
97 |
|
|
96 |
|
|
98 | 97 |
|
99 | 98 |
|
100 | 99 |
|
|
||
164 | 164 |
|
165 | 165 |
|
166 | 166 |
|
167 |
|
|
167 |
|
|
168 | 168 |
|
169 | 169 |
|
170 | 170 |
|
171 | 171 |
|
172 |
|
|
172 |
|
|
173 |
|
|
173 | 174 |
|
174 | 175 |
|
175 | 176 |
|
176 | 177 |
|
177 |
|
|
178 |
|
|
179 |
|
|
178 | 180 |
|
179 | 181 |
|
180 | 182 |
|
|
||
252 | 252 |
|
253 | 253 |
|
254 | 254 |
|
255 |
|
|
255 |
|
|
256 | 256 |
|
257 | 257 |
|
258 | 258 |
|
259 | 259 |
|
260 | 260 |
|
261 | 261 |
|
262 |
|
|
262 |
|
|
263 |
|
|
264 |
|
|
265 |
|
|
263 | 266 |
|
264 | 267 |
|
265 | 268 |
|
266 | 269 |
|
267 |
|
|
270 |
|
|
271 |
|
|
268 | 272 |
|
269 | 273 |
|
270 | 274 |
|
|
||
106 | 106 |
|
107 | 107 |
|
108 | 108 |
|
109 |
|
|
109 | 110 |
|
110 | 111 |
|
111 | 112 |
|
112 | 113 |
|
113 | 114 |
|
114 | 115 |
|
116 |
|
|
117 |
|
|
118 |
|
|
119 |
|
|
115 | 120 |
|
116 | 121 |
|
117 | 122 |
|
|
||
46 | 46 |
|
47 | 47 |
|
48 | 48 |
|
49 |
|
|
49 | 50 |
|
50 | 51 |
|
51 | 52 |
|
|
||
103 | 104 |
|
104 | 105 |
|
105 | 106 |
|
106 |
|
|
107 |
|
|
107 | 108 |
|
108 | 109 |
|
109 | 110 |
|
110 | 111 |
|
111 | 112 |
|
112 | 113 |
|
113 |
|
|
114 |
|
|
115 |
|
|
114 |
|
|
115 |
|
|
116 |
|
|
117 |
|
|
116 | 118 |
|
117 | 119 |
|
118 | 120 |
|
119 |
|
|
121 |
|
|
120 | 122 |
|
121 |
|
|
123 |
|
|
124 |
|
|
125 |
|
|
126 |
|
|
127 |
|
|
128 |
|
|
129 |
|
|
130 |
|
|
131 |
|
|
122 | 132 |
|
123 | 133 |
|
124 | 134 |
|
125 | 135 |
|
126 |
|
|
127 |
|
|
136 |
|
|
128 | 137 |
|
129 |
|
|
138 |
|
|
130 | 139 |
|
131 |
|
|
140 |
|
|
132 | 141 |
|
133 | 142 |
|
134 | 143 |
|
135 | 144 |
|
136 |
|
|
137 |
|
|
145 |
|
|
146 |
|
|
138 | 147 |
|
139 | 148 |
|
140 | 149 |
|
|
||
45 | 45 |
|
46 | 46 |
|
47 | 47 |
|
48 |
|
|
48 |
|
|
49 | 49 |
|
50 | 50 |
|
51 | 51 |
|
|
||
19 | 19 |
|
20 | 20 |
|
21 | 21 |
|
22 |
|
|
22 | 23 |
|
23 | 24 |
|
24 | 25 |
|
25 |
|
|
26 |
|
|
27 |
|
|
28 |
|
|
29 |
|
|
30 |
|
|
31 |
|
|
26 | 32 |
|
27 | 33 |
|
28 | 34 |
|
|
||
31 | 37 |
|
32 | 38 |
|
33 | 39 |
|
34 |
|
|
40 |
|
|
35 | 41 |
|
36 | 42 |
|
37 | 43 |
|
|
||
40 | 46 |
|
41 | 47 |
|
42 | 48 |
|
43 |
|
|
49 |
|
|
44 | 50 |
|
45 | 51 |
|
46 | 52 |
|
|
||
75 | 75 |
|
76 | 76 |
|
77 | 77 |
|
78 |
|
|
79 |
|
|
80 |
|
|
78 | 81 |
|
79 | 82 |
|
80 | 83 |
|
|
||
93 | 96 |
|
94 | 97 |
|
95 | 98 |
|
96 |
|
|
97 |
|
|
98 |
|
|
99 |
|
|
100 |
|
|
101 |
|
|
102 |
|
|
103 |
|
|
104 |
|
|
105 | 99 |
|
106 | 100 |
|
107 | 101 |
|